Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C ---- 5:14 am 5:17 am 5:22 am 5:28 am
C ---- 5:34 am 5:37 am 5:42 am 5:48 am
C ---- 5:54 am 5:57 am 6:02 am 6:08 am
C ---- 6:14 am 6:17 am 6:22 am 6:28 am
C ---- 6:34 am 6:37 am 6:42 am 6:48 am
C ---- 6:54 am 6:57 am 7:02 am 7:08 am
C ---- 7:14 am 7:17 am 7:22 am 7:28 am
C ---- 7:34 am 7:37 am 7:42 am 7:48 am
C ---- 7:54 am 7:57 am 8:02 am 8:08 am
C ---- 8:14 am 8:17 am 8:22 am 8:28 am
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C ---- 8:34 am 8:38 am 8:43 am 8:49 am
C ---- 8:54 am 8:58 am 9:03 am 9:09 am
C 9:03 am 9:11 am 9:15 am 9:20 am 9:26 am
C 9:13 am 9:21 am 9:25 am 9:30 am 9:36 am
C 9:23 am 9:31 am 9:35 am 9:40 am 9:46 am
C 9:33 am 9:41 am 9:45 am 9:50 am 9:56 am
C 9:43 am 9:51 am 9:55 am 10:00 am 10:06 am
C 9:53 am 10:01 am 10:05 am 10:10 am 10:16 am
C 10:01 am 10:09 am 10:13 am 10:18 am 10:24 am
C 10:11 am 10:19 am 10:23 am 10:28 am 10:34 am
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 10:21 am 10:29 am 10:33 am 10:38 am 10:44 am
C 10:31 am 10:39 am 10:43 am 10:48 am 10:54 am
C 10:41 am 10:49 am 10:53 am 10:58 am 11:04 am
C 10:51 am 10:59 am 11:03 am 11:08 am 11:14 am
C 11:01 am 11:10 am 11:14 am 11:19 am 11:25 am
C 11:11 am 11:20 am 11:24 am 11:29 am 11:35 am
C 11:21 am 11:30 am 11:35 am 11:40 am 11:46 am
C 11:31 am 11:40 am 11:45 am 11:50 am 11:56 am
C 11:41 am 11:50 am 11:55 am 12:00 pm 12:06 pm
C 11:51 am 12:00 pm 12:05 pm 12:10 pm 12:16 pm
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 12:01 pm 12:10 pm 12:15 pm 12:20 pm 12:26 pm
C 12:11 pm 12:20 pm 12:25 pm 12:30 pm 12:36 pm
C 12:21 pm 12:30 pm 12:35 pm 12:40 pm 12:46 pm
C 12:31 pm 12:40 pm 12:45 pm 12:50 pm 12:56 pm
C 12:41 pm 12:50 pm 12:55 pm 1:00 pm 1:06 pm
C 12:51 pm 1:00 pm 1:05 pm 1:10 pm 1:16 pm
C 1:01 pm 1:10 pm 1:15 pm 1:20 pm 1:26 pm
C 1:11 pm 1:20 pm 1:25 pm 1:30 pm 1:36 pm
C 1:21 pm 1:30 pm 1:35 pm 1:40 pm 1:46 pm
C 1:31 pm 1:40 pm 1:45 pm 1:50 pm 1:56 pm
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 1:41 pm 1:50 pm 1:55 pm 2:00 pm 2:06 pm
C 1:51 pm 2:00 pm 2:05 pm 2:10 pm 2:16 pm
C 2:01 pm 2:10 pm 2:15 pm 2:20 pm 2:26 pm
C 2:11 pm 2:20 pm 2:25 pm 2:30 pm 2:36 pm
C 2:21 pm 2:30 pm 2:35 pm 2:40 pm 2:46 pm
C 2:31 pm 2:40 pm 2:45 pm 2:50 pm 2:56 pm
C 2:41 pm 2:50 pm 2:55 pm 3:00 pm 3:06 pm
C 2:51 pm 3:00 pm 3:05 pm 3:10 pm 3:16 pm
C 3:01 pm 3:10 pm 3:15 pm 3:20 pm 3:26 pm
C 3:11 pm 3:20 pm 3:25 pm 3:30 pm 3:36 pm
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 3:21 pm 3:30 pm 3:35 pm 3:40 pm 3:46 pm
C 3:31 pm 3:40 pm 3:45 pm 3:50 pm 3:56 pm
C 3:41 pm 3:50 pm 3:55 pm 4:00 pm 4:06 pm
C 3:51 pm 4:00 pm 4:05 pm 4:10 pm 4:16 pm
C 4:01 pm 4:10 pm 4:15 pm 4:20 pm 4:26 pm
C 4:11 pm 4:20 pm 4:25 pm 4:30 pm 4:36 pm
C 4:21 pm 4:30 pm 4:35 pm 4:40 pm 4:46 pm
C 4:31 pm 4:40 pm 4:45 pm 4:50 pm 4:56 pm
C 4:41 pm 4:50 pm 4:55 pm 5:00 pm 5:06 pm
C 4:51 pm 5:00 pm 5:05 pm 5:10 pm 5:16 pm
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 5:01 pm 5:10 pm 5:15 pm 5:20 pm 5:26 pm
C 5:11 pm 5:20 pm 5:25 pm 5:30 pm 5:36 pm
C 5:21 pm 5:30 pm 5:35 pm 5:40 pm 5:46 pm
C 5:31 pm 5:40 pm 5:45 pm 5:50 pm 5:56 pm
C 5:41 pm 5:50 pm 5:54 pm 5:59 pm 6:05 pm
C 5:51 pm 6:00 pm 6:04 pm 6:09 pm 6:15 pm
C 6:01 pm 6:10 pm 6:14 pm 6:19 pm 6:25 pm
C 6:11 pm 6:20 pm 6:24 pm 6:29 pm 6:35 pm
C 6:21 pm 6:30 pm 6:34 pm 6:39 pm 6:45 pm
C 6:31 pm 6:40 pm 6:44 pm 6:49 pm 6:55 pm
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 6:41 pm 6:50 pm 6:54 pm 6:59 pm 7:05 pm
C 6:51 pm 7:00 pm 7:04 pm 7:09 pm 7:15 pm
C 7:02 pm 7:10 pm 7:14 pm 7:19 pm 7:25 pm
C 7:12 pm 7:20 pm 7:24 pm 7:29 pm 7:35 pm
C 7:22 pm 7:30 pm 7:34 pm 7:39 pm 7:45 pm
C 7:42 pm 7:50 pm 7:54 pm 7:59 pm 8:05 pm
C 8:02 pm 8:10 pm 8:14 pm 8:19 pm 8:25 pm
C 8:22 pm 8:30 pm 8:34 pm 8:39 pm 8:45 pm
C 8:43 pm 8:50 pm 8:54 pm 8:59 pm 9:05 pm
C 9:03 pm 9:10 pm 9:14 pm 9:19 pm 9:25 pm
Route # 8th at Locust Pine at 1st St. Shoreline Village Aquarium of the Pacific Queen Mary
C 9:23 pm 9:30 pm 9:34 pm 9:39 pm 9:45 pm
C 9:43 pm 9:50 pm 9:54 pm 9:59 pm 10:05 pm
C 10:03 pm 10:10 pm 10:13 pm 10:18 pm 10:24 pm
C 10:34 pm 10:40 pm 10:44 pm 10:49 pm 10:55 pm
C 11:04 pm 11:10 pm 11:14 pm 11:19 pm 11:25 pm
C 11:34 pm 11:40 pm 11:44 pm 11:49 pm 11:55 pm
C 12:04 am 12:10 am 12:14 am 12:19 am 12:25 am